こんばんはコタロスです。
少し早いですが、4月のトレードを振り返っていきます。
月間パフォーマンス
| 総収益 | -2,204,705円 |
| 勝率 | 60.4% |
| 最大利益 | 282,370円 |
| 最大損失 | -1,308,269円 |
| プラス日数 | 8 |
| マイナス日数 | 12 |
| 最大ドローダウン | -2,820,513円 |
爆死です。
分析
| コード | 銘柄名 | 損益 | 考察 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 469,821 | 【反省】4/17の陰線でビビッて利確、4/24まで持っていればさらに+100万だった |
| 285A | キオクシア | 195,273 | 【優】デイトレで触って調子よかった |
| 7733 | オリンパス | 161,394 | 【優】スイングでいい感じで抜けれた |
| 6920 | レーザーテック | 136,519 | 【良】スイングで+28万でいい感じになったがその後
【不可】4/2のデイトレで高値つかみ損切-13万 4/17も買い目線だったが下がり損切-1万 |
| 3110 | 日東紡績 | 77,467 | 【良】デイトレでぼちぼちとれていた |
| 5803 | フジクラ | 49,558 | 【良】デイトレでぼちぼちとれていた |
| 6506 | 安川電機 | 20,203 | |
| 6758 | ソニーG | 12,746 | |
| 1605 | INPEX | 8,825 | 【可】反発してきたので4/23購入4/27に損切ラインを3900に設定したら見事に引っかかってしまう |
| 1812 | 鹿島建設 | 2,966 | |
| 6981 | 村田製作所 | -2,010 | |
| 8591 | オリックス | -4,121 | |
| 4568 | 第一三共 | -7,026 | |
| 7453 | 良品計画 | -10,267 | 【可】4/15高値更新のタイミングで買い、4/21結局下がり損切 |
| 9193 | 東京汽船 | -19,684 | 【可】4/8反発が来ると思い買ったが下落4/16損切 |
| 7735 | SCREEN | -54,072 | 【不可】高値つかみしてその後下落 4/17大陰線で損切 |
| 7974 | 任天堂 | -251,564 | 【不可】3/18に買った分、反発すると思い買ったが4/13で安値を更新したので損切 |
ここまでで+78万のはずだった
戦犯トレード
| コード | 銘柄名 | 損益 | 考察 |
| 6787 | メイコー | -310,381 | 【反省点】4/24高値圏で空売りしかも300株その後 新高値更新 古河電工から何も学んでいない
デイトレで触っていて+20万弱で調子よかった。4/24月曜日に下がると勝手なイメージで持ち越したせいで 一気に-50万して-31万で着地 |
| 5801 | 古河電工 | -2,679,252 | 4/3 新高値更新しているにもかかわらず、月曜日にまた下がると勝手に思い込み300株空売り。
4/8に200株 損切-104万 4/10 午前の引け前に下がったタイミングで、ここから一気に下がって取り戻せるかもと 100株空売り 4/13 上昇したので 100株損切-33万 4/16 さらに上がりたまらず最初に買った100株損切 -130万 4/8に損切していたら50万のところ-80万上乗せしてしまった。 |
今月の教訓
高値更新したタイミングで反発狙いは痛手を負う可能性が高い。逆の考えをするべき。
-300万が+300万になり600万も収益が違う結果になる。
あと、月曜日に下がったらぼろ儲けだ!と変な欲を出したせいで見事に刈られた。
高値更新中に週末持ち越しの下落お祈りはやめるべきだ。